
教育一體機
外觀簡潔,色彩豐富,符合學生視覺習慣。
顯示、觸控、PC一體融合,使用簡單便捷。
圓角設計,屏幕防劃防撞;通過EMC輻射測試,安全護眼。
提供豐富的教學資源,滿足個性化教學需求。
提供完整的課程體系,讓教學更輕松。
- 智慧教育系列
- 主要配置
機型: | HVI55E2 | HVI65E2 | HVI75E2 | HVI86E2 | |
LED 參數 | 尺寸 | 55" | 65" | 75" | 86" |
背光 | LED | LED | LED | LED | |
包裝尺寸 | 外形尺寸(長*寬*厚) | 1292.6×811.3×103mm | 1523.8*943.7*106.6mm | 1770*1089*110mm | 2019×1200×111.5mm |
包裝尺寸 | 1460x931x255(mm) | 1705*1090*265mm | 1903*1210*265mm | 2150x1335x300(mm) | |
凈重 | 待定36kg | 44kg | 64kg | 78kg | |
毛重 | 待定48kg | 64kg | 84kg | 105kg | |
功率參數 | 總功率(不含電腦) | ≦ 190W | ≦ 200W | ≦ 290W | ≦ 280W |
待機功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
顯示屏參數 | 顯示尺寸 | 1209.6 mm(H) x 680.4mm (V) | 1428.48mm (H) x 803.52mm (V) | 1649.664mm (H) x 927.936mm (V) | 1896mm (H) x 1067mm (V) |
像素尺寸 | 0.315 mm x 0.315 mm | 0.496mm (H) x 0.372mm (V) | 0.429mm (H) x 0.429mm (V) | 0.4935mm (H) x 0.4935mm (V) | |
色彩總數 | 10bit(D),1.07Billon colors | 10bit(D),1.07Billon colors | 10-bit(D),1.07Billon colors | 10bit(D),1.07Billon colors | |
分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
亮度 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
響應時間 | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) | |
可視角度 | 178(H)/178(V) (CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) | |
TV參數 | 多媒體格式 | 視頻:MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia... | |||
音頻:MPEG1/2 layer I/II,AC-3,AAC-Lc,WMA... | |||||
圖片:JPEG、BMP、PNG | |||||
在線升級 | 支持在線升級 | ||||
最大分辨率 | 4k@60Hz | ||||
HDMI輸入 | 2.0/1.4b兼容 | ||||
3D 降噪 | √ | ||||
TV | ATV System : NTSC;PAL;SECAM DTV System : DTMB,DVB-C,DVB-T | ||||
伴音 | 自動聲音檢測,平衡以及環繞 | ||||
揚聲器功率 | 2X15W(8Ω) | ||||
安卓參數 | CPU | ARM Cortex A53*4 1.4GHz | |||
GPU | ARM Mali450 MP4 600MHz | ||||
RAM | 2GB;DDR3;1866MHz | ||||
ROM | 16GB | ||||
安卓版本 | Version 5.0 | ||||
輸入輸出端口 | AV 輸入 | 1 Mini earphone jack | |||
AV 輸出 | 1 Mini earphone jack | ||||
YPBPR 輸入 | 1 Mini earphone jack | ||||
串口通訊 | 1 DB9 | ||||
MIC輸入 | 1 | ||||
SD 卡插口 | / | ||||
VGA 輸入 | 1 DB15 | ||||
HDMI 輸入 | 2 4K60Hz in | ||||
HDMI 輸出 | 1 | ||||
PC-音頻輸入 | 1 | ||||
耳機 | 1 | ||||
WIFI | 2.4G | ||||
以太網 輸入 | 1 RJ45 | ||||
以太網 輸出 | 1 RJ45 | ||||
DP輸入 | 1 | ||||
USB 輸入 | 2 USB3.0 | ||||
USB touch | 1 USB-B type | ||||
前置 HDMI輸入 | 1 | ||||
前置 電腦USB輸入 | 1 | ||||
前置 安卓USB輸入 | 1 | ||||
電視 | 1 | ||||
數字音頻輸出 | 1 Optical | ||||
Touch參數 | 分辨率 | 32768*32768 | |||
觸摸特性 | 紅外觸摸 | ||||
接觸表面 | Anti- Glare Glass | ||||
觸摸點數 | 十點觸摸 | ||||
書寫工具 | 手指、白板筆及其它任何不透明物體 | ||||
觸摸筆最小尺寸 | 單點觸摸 ≥Φ2mm | ||||
觸摸靈敏度 (響應時間) | 8ms 單點 | ||||
定位精度 | ≤2mm | ||||
報點幀率 | 125幀/秒 | ||||
工作壽命 | ≥10萬小時 | ||||
通訊接口 | USB/UART | ||||
功耗 | ≤1w | ||||
操作系統 | Windows 7, 8, 10 & Mac & Linux & Android & Chrome | ||||
抗光強度 | ≥80000 Lux | ||||
附件 | 遙控器 | 電視遙控器 | |||
USB線A-B | 3米 USB 線 | ||||
HDMI線 | 3米 HDMI 線 | ||||
電源線 | 1.8米 | ||||
觸摸筆 | 2 pcs | ||||
教鞭 | 1 pcs | ||||
用戶手冊 | 1 pcs | ||||
壁掛件 | 螺釘, 壁掛件 | ||||
OPS電腦參數(Optional) | OPS硬件配置 | ||||
解決方案 | Intel H81 / Intel H110 | ||||
CPU | Intel I5-4460 / Intel I5-6400 | ||||
內存 | DDR III 4G / 8G | ||||
硬盤 | 500G / SSD 128G | ||||
操作系統 | Windows7旗艦版(試用版) | ||||
OPS輸入輸出接口 | |||||
USB2.0 輸入 | 4 | ||||
USB3.0 輸入 | 2 | ||||
電腦無線WIFI | √ | ||||
電腦有線網絡 | 1 | ||||
HDMI輸出 | 1 | ||||
VGA輸出 | 1 | ||||
MIC輸入 | 1 | ||||
音頻輸出 | 1 |
*//本產品技術規格如有變更,恕不另行通知,請聯系營銷人員。